-
- , .
| () | , . | |||||
| d | D | B | ||||
| 3200A SNR | SNR | 10 | 30 | 14 | 0 . | |
| 3200AC3 SNR | SNR | 10 | 30 | 14 | 0 . | |
| 3201A SNR | SNR | 12 | 32 | 15.9 | 0 . | |
| 3201AC3 SNR | SNR | 12 | 32 | 15.9 | 0 . | |
| 3202A SNR | SNR | 15 | 35 | 15.9 | 0 . | |
| 3202AC3 SNR | SNR | 15 | 35 | 15.9 | 0 . | |
| 3203A SNR | SNR | 17 | 40 | 17.5 | 0 . | |
| 3203AC3 SNR | SNR | 17 | 40 | 17.5 | 0 . | |
| 3204A SNR | SNR | 20 | 47 | 20.6 | 0 . | |
| 3204AC3 SNR | SNR | 20 | 47 | 20.6 | 0 . | |
| 3205A SNR | SNR | 25 | 52 | 20.6 | 0 . | |
| 3205AC3 SNR | SNR | 25 | 52 | 20.6 | 0 . | |
| 3205B SNR | SNR | 25 | 52 | 20.6 | 0 . | |
| 3205BC3 SNR | SNR | 25 | 52 | 20.6 | 0 . | |
| 3206A SNR | SNR | 30 | 62 | 23.8 | 0 . | |
| 3206AC3 SNR | SNR | 30 | 62 | 23.8 | 0 . | |
| 3206B SNR | SNR | 30 | 62 | 23.8 | 0 . | |
| 3206BC3 SNR | SNR | 30 | 62 | 23.8 | 0 . | |
| 3207A SNR | SNR | 35 | 72 | 27 | 0 . | |
| 3207AC3 SNR | SNR | 35 | 72 | 27 | 0 . | |
| 3207B SNR | SNR | 35 | 72 | 27 | 0 . | |
| 3207BC3 SNR | SNR | 35 | 72 | 27 | 0 . | |
| 3208A SNR | SNR | 40 | 80 | 30.2 | 0 . | |
| 3208AC3 SNR | SNR | 40 | 80 | 30.2 | 0 . | |
| 3208B SNR | SNR | 40 | 80 | 30.2 | 0 . | |
- -
:
- Fa/ Fr ≥ 1
, 0,06 .
32...A, 33...A
- 25;
- ;
- ;
- ;
- ( 110C).
32...B, 33...B
- 32;
- ;
- ( ) ;
- , .
- . 52... ZZ, 53... ZZ or 52... EE, 53... EE.
( 52...NRZZ, 53 ... NREE). .
.
. . .
Jr Ja :
A: Jr = 0.4 Ja
B: Jr = 0.5 Ja
/
. , .
| A | , 25 |
| B | , 32 |
| G15 |