, . , .
. .
, . , (, , - ).
| () | , . | |||||
| d | D | B | ||||
| 10X22205EAW33EE SNR | SNR | 25 | 52 | 23 | 0 . | |
| 10X22206EAW33EE SNR | SNR | 30 | 62 | 25 | 0 . | |
| 10X22206EAW33EEC3 SNR | SNR | 30 | 62 | 25 | 0 . | |
| 10X22207EAKW33EE SNR | SNR | 35 | 72 | 28 | 0 . | |
| 10X22207EAKW33EEC3 SNR | SNR | 35 | 72 | 28 | 0 . | |
| 10X22207EAW33EE SNR | SNR | 35 | 72 | 28 | 0 . | |
| 10X22208EAKW33EE SNR | SNR | 40 | 80 | 28 | 0 . | |
| 10X22208EAKW33EEC3 SNR | SNR | 40 | 80 | 28 | 0 . | |
| 10X22208EAW33EE SNR | SNR | 40 | 80 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAEEL SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAKW33EE SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAKW33EEC3 SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAW33EE SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAW33EE4C4D190QT70 SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22209EAW33EEL SNR | SNR | 45 | 85 | 28 | 0 . | |
| 10X22210EAEEL SNR | SNR | 50 | 90 | 28 | 0 . | |
| 10X22210EAKW33EE SNR | SNR | 50 | 90 | 28 | 0 . | |
| 10X22210EAKW33EEC3 SNR | SNR | 50 | 90 | 28 | 0 . | |
| 10X22210EAW33EE SNR | SNR | 50 | 90 | 28 | 0 . | |
| 10X22211EAEEL SNR | SNR | 55 | 100 | 31 | 0 . | |
| 10X22211EAKW33EE SNR | SNR | 55 | 100 | 31 | 0 . | |
| 10X22211EAKW33EEC3 SNR | SNR | 55 | 100 | 31 | 0 . | |
| 10X22211EAW33EE SNR | SNR | 55 | 100 | 31 | 0 . | |
| 10X22211EAW33EEC4 SNR | SNR | 55 | 100 | 31 | 0 . | |
| 10X22212EAKW33EE SNR | SNR | 60 | 110 | 34 | 0 . | |
-
, .
0.5 . .
:
- 1:12 ( K)
- 240 241 ( 1:30, K30)
:
. W33
, 213, - -.
:
SNR PREMIER EA
- .
,
,
150C (302F).
():
SNR PREMIER EM
.
200C (392F), ( , , ).
6.6 25%:
SNR PREMIER EG15
.
, +150C (302F).
(), :
SNR PREMIER EF800
.
, , , - - - .
(- ISO 492).
F8000 - , , .
- (, , , , ..).
ISO 5753. - .
Jrm :
Jrm = 5 d1/2 10-3
Ja Jr,
Ja=2,27Yo*Jr
.
, , Fa / Fr = 0,6
/
| C2 | 2 ISO |
| C3 | 3 ISO |
| C4 | 4 ISO () |
| C5 | 5 ISO () |
| EA | "Premier" |
| EG15 | "Premier" 6/6 |
| EM | "Premier" |
| EF800 | "Premier" |
| K | , 1:12 |
| K30 | , 1:30 |
| V | |
| W33 |