4T-L44649 BOW
?
4T-L44649 BOW
| d | 26.99 |
| B | 14.73 |
| d1 | 39 |
| e | 0.37 |
| Y0 | 0.88 |
| Y2 | 1.6 |
| BOWER | |
| C | 28.8 |
| C0 | 34 |
| Cu | 4.15 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 9900 ./. |
| Lub | 7400 ./. |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.98 |
| B.E. (60 ./.) | 8.64 |
| B.I. (60 ./.) | 11.36 |
| ra max | 3.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 26.99 |
| B | 14.73 |
| d1 | 39 |
| e | 0.37 |
| Y0 | 0.88 |
| Y2 | 1.6 |
| BOWER | |
| C | 28.8 |
| C0 | 34 |
| Cu | 4.15 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 9900 ./. |
| Lub | 7400 ./. |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.98 |
| B.E. (60 ./.) | 8.64 |
| B.I. (60 ./.) | 11.36 |
| ra max | 3.5 |