4T-LM522549 BOW
?
4T-LM522549 BOW
| d | 109.99 |
| B | 34.92 |
| d1 | 137 |
| e | 0.4 |
| Y0 | 0.82 |
| Y2 | 1.49 |
| BOWER | |
| C | 167 |
| C0 | 320 |
| Cu | 35.7 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 2800 ./. |
| Lub | 2100 ./. |
| (60 ./.) | 0.46 |
| (60 ./.) | 13.57 |
| B.E. (60 ./.) | 15.8 |
| B.I. (60 ./.) | 18.2 |
| ra max | 3.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 109.99 |
| B | 34.92 |
| d1 | 137 |
| e | 0.4 |
| Y0 | 0.82 |
| Y2 | 1.49 |
| BOWER | |
| C | 167 |
| C0 | 320 |
| Cu | 35.7 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 2800 ./. |
| Lub | 2100 ./. |
| (60 ./.) | 0.46 |
| (60 ./.) | 13.57 |
| B.E. (60 ./.) | 15.8 |
| B.I. (60 ./.) | 18.2 |
| ra max | 3.5 |