ES201-08G2T04 SNR
?
ES201-08G2T04 SNR
| G | 1/4-28UNF |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 6.5 |
| SW | 3.18 |
| B | 19.1 |
| B1 | 28.6 |
| B2 | 13.5 |
| C | 12 |
| C1 | 3.6 |
| d | 12.7 |
| d1 | 27.2 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 3.7 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 1/4-28UNF |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 6.5 |
| SW | 3.18 |
| B | 19.1 |
| B1 | 28.6 |
| B2 | 13.5 |
| C | 12 |
| C1 | 3.6 |
| d | 12.7 |
| d1 | 27.2 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 3.7 |