ES.205.G2 SNR
0 .
?
ES.205.G2 SNR
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 7.5 |
| SW | 3 |
| B | 21.4 |
| B1 | 30.9 |
| B2 | 13.5 |
| C | 15 |
| C1 | 4.3 |
| d | 25 |
| d1 | 37.4 |
| D | 52 |
| SNR | |
| C | 14 |
| C0 | 7.88 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.19 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 7.5 |
| SW | 3 |
| B | 21.4 |
| B1 | 30.9 |
| B2 | 13.5 |
| C | 15 |
| C1 | 4.3 |
| d | 25 |
| d1 | 37.4 |
| D | 52 |
| SNR | |
| C | 14 |
| C0 | 7.88 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.19 | |
| 5.5 |