ES.210.G2.T04 SNR
0 .
?
ES.210.G2.T04 SNR
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 50 |
| d1 | 67.2 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.8 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 50 |
| d1 | 67.2 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.8 | |
| 11.5 |