ES.211.G2 SNR
0 .
?
ES.211.G2 SNR
| G | M10x1,25 |
| m | 8 |
| r | 1.1 |
| S | 12 |
| SW | 5 |
| B | 32.5 |
| B1 | 48.4 |
| B2 | 20.7 |
| C | 24 |
| C1 | 7.2 |
| d | 55 |
| d1 | 74.5 |
| D | 100 |
| SNR | |
| C | 43.55 |
| C0 | 29.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.87 | |
| 22 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M10x1,25 |
| m | 8 |
| r | 1.1 |
| S | 12 |
| SW | 5 |
| B | 32.5 |
| B1 | 48.4 |
| B2 | 20.7 |
| C | 24 |
| C1 | 7.2 |
| d | 55 |
| d1 | 74.5 |
| D | 100 |
| SNR | |
| C | 43.55 |
| C0 | 29.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.87 | |
| 22 |