N.209.E.G15 SNR
?
N.209.E.G15 SNR
| d | 45 |
| D | 85 |
| B | 19 |
| E | 76 |
| F | 54 |
| D1 | 59 |
| rsmin | 1 |
| r1smin | 1 |
| CN | |
| SNR | |
| C | 64 |
| C0 | 68 |
| Cu | 8 |
| Nref | 6 ./. |
| Nlim | 9 ./. |
| . | -20 |
| . | 120 |
| (60) | 5 |
| B.E. (60) | 6 |
| B.I. (60) | 8 |
| da min | 51 |
| Db min | 77 |
| Dc max | 74 |
| Da max | 78 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 45 |
| D | 85 |
| B | 19 |
| E | 76 |
| F | 54 |
| D1 | 59 |
| rsmin | 1 |
| r1smin | 1 |
| CN | |
| SNR | |
| C | 64 |
| C0 | 68 |
| Cu | 8 |
| Nref | 6 ./. |
| Nlim | 9 ./. |
| . | -20 |
| . | 120 |
| (60) | 5 |
| B.E. (60) | 6 |
| B.I. (60) | 8 |
| da min | 51 |
| Db min | 77 |
| Dc max | 74 |
| Da max | 78 |
| ra max | 1 |