US209-27G2T04 SNR
?
US209-27G2T04 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 8.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.2 |
| SW | 3.97 |
| B | 41.2 |
| C | 19 |
| C1 | 6.5 |
| d | 42.86 |
| d1 | 5 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.72 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 8.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.2 |
| SW | 3.97 |
| B | 41.2 |
| C | 19 |
| C1 | 6.5 |
| d | 42.86 |
| d1 | 5 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.72 | |
| 8 |