US210-31G2T04 SNR
?
US210-31G2T04 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 9.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.9 |
| SW | 3.97 |
| B | 43.5 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 49.21 |
| d1 | 5 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 9.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.9 |
| SW | 3.97 |
| B | 43.5 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 49.21 |
| d1 | 5 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 8 |