US212G2T20 SNR
0 .
?
US212G2T20 SNR
| G | M10x1,25 |
| m | 9.8 |
| r | 1.1 |
| S | 14.9 |
| SW | 5 |
| B | 53.7 |
| C | 24 |
| C1 | 8 |
| d | 60 |
| D | 110 |
| SNR | |
| C | 52.5 |
| C0 | 32.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 200 C |
| 1.3 | |
| 22 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M10x1,25 |
| m | 9.8 |
| r | 1.1 |
| S | 14.9 |
| SW | 5 |
| B | 53.7 |
| C | 24 |
| C1 | 8 |
| d | 60 |
| D | 110 |
| SNR | |
| C | 52.5 |
| C0 | 32.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 200 C |
| 1.3 | |
| 22 |