Корпусные подшипники. Подшипники для узлов
Фильтры
1325 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| EX214-44G2T04 SNR | SNR | 69.85 | 125 | 68.2 | По запросу | |
| EX214-44G2T20 SNR | SNR | 69.85 | 125 | 68.2 | По запросу | |
| EX214G2L3 SNR | SNR | 70 | 125 | 68.2 | 15481 руб. | |
| EX214G2T04 SNR | SNR | 70 | 125 | 68.2 | 14290 руб. | |
| EX214G2T20 SNR | SNR | 70 | 125 | 68.2 | По запросу | |
| EX215-47G2 SNR | SNR | 74.61 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-47G2L3 SNR | SNR | 74.61 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-47G2T04 SNR | SNR | 74.61 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-47G2T20 SNR | SNR | 74.61 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-48G2 SNR | SNR | 76.2 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-48G2L3 SNR | SNR | 76.2 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-48G2T04 SNR | SNR | 76.2 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215-48G2T20 SNR | SNR | 76.2 | 130 | 74.6 | По запросу | |
| EX215G2L3 SNR | SNR | 75 | 130 | 74.6 | 19927 руб. | |
| EX215G2T04 SNR | SNR | 75 | 130 | 74.6 | 18395 руб. | |
| EX215G2T20 SNR | SNR | 75 | 130 | 74.6 | 18414 руб. | |
| EX216-51G2 SNR | SNR | 80.96 | 140 | 74.6 | По запросу | |
| EX216-51G2L3 SNR | SNR | 80.96 | 140 | 74.6 | По запросу | |
| EX216-51G2T04 SNR | SNR | 80.96 | 140 | 74.6 | По запросу | |
| EX216-51G2T20 SNR | SNR | 80.96 | 140 | 74.6 | По запросу | |
| EX216G2L3 SNR | SNR | 80 | 140 | 74.6 | 19795 руб. | |
| EX216G2T04 SNR | SNR | 80 | 140 | 74.6 | 18273 руб. | |
| EX216G2T20 SNR | SNR | 80 | 140 | 74.6 | 21869 руб. | |
| EX217-52G2 SNR | SNR | 82.55 | 150 | 53.2 | По запросу | |
| EX217-52G2L3 SNR | SNR | 82.55 | 150 | 53.2 | По запросу | |
1325 результатов