Сферические роликоподшипники
Внешнее кольцо этого подшипника имеет сферические дорожки качения, которые позволяют поворотное движение колец друг относительно друга. Это означает, что подшипник может компенсировать большой перекос.
Внутренняя конструкция позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки. Варианты с коническим отверстием позволяют установку с использованием закрепительной втулки.
Этот тип подшипников подходит для сложных применений, где трудно произвести центровку места установки и прилагаются высокие радиальные нагрузки. Он хорошо подходит для суровых условий работы, включающих ударные нагрузки или вибрации (дробилки, виброгрохоты, подъемно-транспортное оборудование).
Фильтры
1696 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 22348EMW33 SNR | SNR | 240 | 500 | 155 | 622256 руб. | |
| 22348EMW33C4 SNR | SNR | 240 | 500 | 155 | По запросу | |
| 22356.VMW33 SNR | SNR | 280 | 580 | 175 | По запросу | |
| 22356.VMW33C3 SNR | SNR | 280 | 580 | 175 | По запросу | |
| 22380BL1 NTN | NTN | 400 | 820 | 243 | По запросу | |
| 230/500B NTN | NTN | 560 | 920 | 280 | По запросу | |
| 230/560BL1 NTN | NTN | 560 | 820 | 195 | 2551076 руб. | |
| 230/600BL1K NTN | NTN | 600 | 870 | 200 | По запросу | |
| 230/710BL1C3 NTN | NTN | 710 | 1 | 236 | По запросу | |
| 230/750B NTN | NTN | 750 | 1 | 250 | По запросу | |
| 23022.EAKW33 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 19255 руб. | |
| 23022.EAKW33C3 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 19255 руб. | |
| 23022.EAW33 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 19255 руб. | |
| 23022.EAW33C3 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 19255 руб. | |
| 23022.EAW33C4 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 21181 руб. | |
| 23022.EMKW33 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 24745 руб. | |
| 23022.EMKW33C3 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 24745 руб. | |
| 23022.EMW33 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 24745 руб. | |
| 23022.EMW33C3 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 24745 руб. | |
| 23022EAKW33C4 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 21181 руб. | |
| 23022EMKW33C4 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 27220 руб. | |
| 23022EMW33C4 SNR | SNR | 110 | 170 | 45 | 27220 руб. | |
| 23024.EAKW33 SNR | SNR | 120 | 180 | 46 | 22006 руб. | |
| 23024.EAKW33C3 SNR | SNR | 120 | 180 | 46 | 22006 руб. | |
| 23024.EAW33 SNR | SNR | 120 | 180 | 46 | 22006 руб. | |
1696 результатов