Сферические роликоподшипники
Внешнее кольцо этого подшипника имеет сферические дорожки качения, которые позволяют поворотное движение колец друг относительно друга. Это означает, что подшипник может компенсировать большой перекос.
Внутренняя конструкция позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки. Варианты с коническим отверстием позволяют установку с использованием закрепительной втулки.
Этот тип подшипников подходит для сложных применений, где трудно произвести центровку места установки и прилагаются высокие радиальные нагрузки. Он хорошо подходит для суровых условий работы, включающих ударные нагрузки или вибрации (дробилки, виброгрохоты, подъемно-транспортное оборудование).
Фильтры
1696 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 23040.EAKW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 78803 руб. | |
| 23040.EAKW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 78803 руб. | |
| 23040.EAW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 78803 руб. | |
| 23040.EAW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 78803 руб. | |
| 23040.EMKW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 98767 руб. | |
| 23040.EMKW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 108644 руб. | |
| 23040.EMW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 98767 руб. | |
| 23040.EMW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 98767 руб. | |
| 23040EAKW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | По запросу | |
| 23040EAW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | По запросу | |
| 23040EMKW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 98767 руб. | |
| 23040EMW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 108644 руб. | |
| 23044.EMKW33 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 105706 руб. | |
| 23044.EMKW33C3 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 105706 руб. | |
| 23044.EMKW33C4 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 116277 руб. | |
| 23044.EMW33 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 105706 руб. | |
| 23044.EMW33C3 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 105706 руб. | |
| 23044EMW33C4 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | По запросу | |
| 23048.EMKW33C3 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 132572 руб. | |
| 23048.EMW33 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 118024 руб. | |
| 23048.EMW33C3 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 122254 руб. | |
| 23048EMKW33 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 118024 руб. | |
| 23048EMKW33C4 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 145829 руб. | |
| 23048EMW33C2 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | По запросу | |
| 23052.EMKW33C3 SNR | SNR | 260 | 400 | 104 | 133432 руб. | |
1696 результатов