+7(499) 703-40-50

Дистрибьютор NTN SNR

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники


Фильтры
 x  x

SNR

NTN



Обозначение Бренд Габариты (мм) Цена, руб.
d D B
10R71922CVUJ84 SNR SNR 110 150 20 103351 руб.
10R71922HVUJ74 SNR SNR 110 150 20 103351 руб.
10R71922HVUJ84 SNR SNR 110 150 20 103351 руб.
10R71924CVUJ74 SNR SNR 120 165 22 119572 руб.
10R71924CVUJ84 SNR SNR 120 165 22 119572 руб.
10R71924HVUJ74 SNR SNR 120 165 22 119572 руб.
10R71924HVUJ84 SNR SNR 120 165 22 119572 руб.
7000.CV.U.J74 SNR SNR 10 26 8 14972 руб.
7000.HV.U.J74 SNR SNR 10 26 8 14972 руб.
7000UADG/GLP42 NTN NTN 10 26 8 10994 руб.
7000UCG/GNP42 NTN NTN 10 26 8 10994 руб.
7001UADG/GLP42 NTN NTN 12 28 8 10891 руб.
7001UCG/GNP42 NTN NTN 12 28 8 10891 руб.
7002.CV.U.J74 SNR SNR 15 32 9 15214 руб.
7002.HV.U.J74 SNR SNR 15 32 9 15214 руб.
7002CVUJ74A SNR SNR 15 32 9 По запросу
7002UADG/GLP42 NTN NTN 15 32 9 11171 руб.
7002UCG/GNP42 NTN NTN 15 32 9 По запросу
7003.CV.U.J74 SNR SNR 17 35 10 15251 руб.
7003.HV.U.J74 SNR SNR 17 35 10 15251 руб.
7003UADG/GNP42U3G NTN NTN 17 35 10 11198 руб.
7003UCG/GNP42U3G NTN NTN 17 35 10 11198 руб.
7004UADG/GNP42U3G NTN NTN 20 42 12 10748 руб.
7004UCG/GNP42U3G NTN NTN 20 42 12 10748 руб.
7005.CV.U.J74 SNR SNR 25 47 12 14637 руб.