Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Фильтры
566 результатов
Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
d | D | B | ||||
7018.CV.U.J84 SNR | SNR | 90 | 140 | 24 | 0 руб. | |
7018.HV.U.J74 SNR | SNR | 90 | 140 | 24 | 0 руб. | |
7018.HV.U.J84 SNR | SNR | 90 | 140 | 24 | 57405 руб. | |
7018.CV.U.J74 SNR | SNR | 90 | 140 | 24 | 0 руб. | |
7018UADG/GNP42U3G NTN | NTN | 90 | 140 | 24 | 42149 руб. | |
7018UCG/GNP42U3G NTN | NTN | 90 | 140 | 24 | 42149 руб. | |
7019.CV.U.J74 SNR | SNR | 95 | 145 | 24 | 0 руб. | |
7019.CV.U.J84 SNR | SNR | 95 | 145 | 24 | 0 руб. | |
7019HVUJ74 SNR | SNR | 95 | 145 | 24 | 71306 руб. | |
7019HVUJ74A SNR | SNR | 95 | 145 | 24 | 0 руб. | |
7019HVUJ84 SNR | SNR | 95 | 145 | 24 | 71306 руб. | |
7019UADG/GNP42U3G NTN | NTN | 95 | 145 | 24 | 52357 руб. | |
7019UCG/GNP42U3G NTN | NTN | 95 | 145 | 24 | 52357 руб. | |
CH 7020CVUJ74 SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 0 руб. | |
7020.CV.U.J74 SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 0 руб. | |
7020.CV.U.J84 SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 0 руб. | |
7020.HV.U.J74 SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 0 руб. | |
7020HVUJ84 SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 71320 руб. | |
7020HVUJ84A SNR | SNR | 100 | 150 | 24 | 0 руб. | |
7020UADG/GNP42U3G NTN | NTN | 100 | 150 | 24 | 52367 руб. | |
7020UCG/GNP42U3G NTN | NTN | 100 | 150 | 24 | 52367 руб. | |
7021.HV.U.J84 SNR | SNR | 105 | 160 | 26 | 0 руб. | |
7021CVUJ74 SNR | SNR | 105 | 160 | 26 | 93788 руб. | |
7021CVUJ84 SNR | SNR | 105 | 160 | 26 | 93788 руб. | |
7021HVUJ74 SNR | SNR | 105 | 160 | 26 | 93788 руб. |
566 результатов