16007C3 SNR

, ,
0 .
?
16007C3 SNR
d | 35 |
d1 | 44.3 |
D | 62 |
B | 9 |
rs min | 0.3 |
D1 | 52.7 |
0.11 | |
SNR |

C | 11.9 |
C0 | 8.8 |
Cu | 0.4 |
Nref | 8900 ./. |
Nlim | 19000 ./. |
. | -40 C |
. | 120 C |
(60 ./.) | 0.43 |
(60 ./.) | 6.08 |
B.E. (60 ./.) | 6.08 |
B.I. (60 ./.) | 7.92 |
f0 | 15.6 |
da min | 37 |
Da max | 60 |
ra max | 0.3 |
