?
16011C3 SNR
| d | 55 |
| d1 | 68.8 |
| D | 90 |
| B | 11 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 79.3 |
| 0.26 | |
| SNR | |
| C | 18.7 |
| C0 | 16.4 |
| Cu | 0.74 |
| Nref | 6200 ./. |
| Nlim | 12000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 7.14 |
| B.E. (60 ./.) | 7.14 |
| B.I. (60 ./.) | 8.86 |
| f0 | 16.2 |
| da min | 59 |
| Da max | 86 |
| ra max | 0.6 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 55 |
| d1 | 68.8 |
| D | 90 |
| B | 11 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 79.3 |
| 0.26 | |
| SNR | |
| C | 18.7 |
| C0 | 16.4 |
| Cu | 0.74 |
| Nref | 6200 ./. |
| Nlim | 12000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 7.14 |
| B.E. (60 ./.) | 7.14 |
| B.I. (60 ./.) | 8.86 |
| f0 | 16.2 |
| da min | 59 |
| Da max | 86 |
| ra max | 0.6 |