?
16015C5 NTN
| d | 75 |
| D | 115 |
| B | 13 |
| rs min | 0.6 |
| 0.46 | |
| NTN | |
| C | 25 |
| C0 | 24 |
| Cu | 1.09 |
| Lub | 5700 ./. |
| Lub | 6700 ./. |
| . | -60 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 10.79 |
| B.E. (60 ./.) | 8.63 |
| B.I. (60 ./.) | 10.37 |
| f0 | 16.6 |
| da min | 79 |
| Da max | 111 |
| ra max | 0.6 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 75 |
| D | 115 |
| B | 13 |
| rs min | 0.6 |
| 0.46 | |
| NTN | |
| C | 25 |
| C0 | 24 |
| Cu | 1.09 |
| Lub | 5700 ./. |
| Lub | 6700 ./. |
| . | -60 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 10.79 |
| B.E. (60 ./.) | 8.63 |
| B.I. (60 ./.) | 10.37 |
| f0 | 16.6 |
| da min | 79 |
| Da max | 111 |
| ra max | 0.6 |