?
16016 SNR
| d | 80 |
| d1 | 96.9 |
| D | 125 |
| B | 14 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 110.7 |
| 0.61 | |
| SNR | |
| C | 30.3 |
| C0 | 30.7 |
| Cu | 1.37 |
| Nref | 4700 ./. |
| Nlim | 8600 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 8.58 |
| B.E. (60 ./.) | 8.58 |
| B.I. (60 ./.) | 10.42 |
| f0 | 16.1 |
| da min | 84 |
| Da max | 121 |
| ra max | 0.6 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 80 |
| d1 | 96.9 |
| D | 125 |
| B | 14 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 110.7 |
| 0.61 | |
| SNR | |
| C | 30.3 |
| C0 | 30.7 |
| Cu | 1.37 |
| Nref | 4700 ./. |
| Nlim | 8600 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 8.58 |
| B.E. (60 ./.) | 8.58 |
| B.I. (60 ./.) | 10.42 |
| f0 | 16.1 |
| da min | 84 |
| Da max | 121 |
| ra max | 0.6 |