?
16030C4 NTN
| d | 150 |
| D | 225 |
| B | 24 |
| rs min | 1.1 |
| 3.07 | |
| NTN | |
| C | 96.5 |
| C0 | 101 |
| Cu | 3.35 |
| Lub | 2800 ./. |
| Lub | 3200 ./. |
| . | -60 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 9.74 |
| B.E. (60 ./.) | 7.64 |
| B.I. (60 ./.) | 9.36 |
| f0 | 16.4 |
| da min | 156.5 |
| Da max | 218.5 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 150 |
| D | 225 |
| B | 24 |
| rs min | 1.1 |
| 3.07 | |
| NTN | |
| C | 96.5 |
| C0 | 101 |
| Cu | 3.35 |
| Lub | 2800 ./. |
| Lub | 3200 ./. |
| . | -60 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 9.74 |
| B.E. (60 ./.) | 7.64 |
| B.I. (60 ./.) | 9.36 |
| f0 | 16.4 |
| da min | 156.5 |
| Da max | 218.5 |
| ra max | 1 |