0 .
?
6001.EEC3 SNR
d | 12 |
d1 | 16.3 |
D | 28 |
B | 8 |
rs min | 0.3 |
D1 | 24.9 |
0.02 | |
SNR |

C | 5.1 |
C0 | 2.39 |
Cu | 0.15 |
Nlim | 18000 ./. |
. | -20 C |
. | 120 C |
(60 ./.) | 0.38 |
(60 ./.) | 4.07 |
B.E. (60 ./.) | 3.07 |
B.I. (60 ./.) | 4.93 |
f0 | 13.2 |
da min | 14 |
damax | 16.3 |
Da max | 26 |
ra max | 0.3 |
