?
6001LBLUAP63E/L453 NTN
d | 12 |
D | 28 |
B | 8 |
rs min | 0.3 |
0.02 | |
NTN |

C | 5.1 |
C0 | 2.39 |
Cu | 0.11 |
Lub | 18000 ./. |
. | -25 C |
. | 110 C |
(60 ./.) | 0.38 |
(60 ./.) | 4.07 |
B.E. (60 ./.) | 3.07 |
B.I. (60 ./.) | 4.93 |
f0 | 13.2 |
da min | 14 |
damax | 16 |
Da max | 26 |
ra max | 0.3 |
