0 .
?
6002LLUNR/5K NTN
d | 15 |
D | 32 |
B | 9 |
rs min | 0.3 |
rNs min | 0.3 |
a min | 1.9 |
a max | 2.06 |
D3 max | 30.15 |
D4 max | 36.7 |
f | 1.12 |
b min | 1.35 |
b max | 1.65 |
r0 max | 0.4 |
Ca min | 3.02 |
Ca max | 3.18 |
0.03 | |
NTN |

C | 5.6 |
C0 | 2.83 |
Cu | 0.13 |
Lub | 15000 ./. |
. | -25 C |
. | 110 C |
(60 ./.) | 0.4 |
(60 ./.) | 4.73 |
B.E. (60 ./.) | 3.59 |
B.I. (60 ./.) | 5.41 |
f0 | 13.9 |
da min | 17 |
damax | 19 |
Da max | 30 |
ra max | 0.3 |
rNa max | 0.3 |
Db min | 37.5 |
