0 .
?
6003.E SNR
| d | 17 |
| d1 | 22.8 |
| D | 35 |
| B | 10 |
| rs min | 0.3 |
| D1 | 31.4 |
| 0.04 | |
| SNR | |
| C | 5.8 |
| C0 | 3.25 |
| Cu | 0.15 |
| Nlim | 13000 ./. |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.41 |
| (60 ./.) | 5.28 |
| B.E. (60 ./.) | 4.08 |
| B.I. (60 ./.) | 5.92 |
| f0 | 14.4 |
| da min | 19 |
| damax | 22.8 |
| Da max | 33 |
| ra max | 0.3 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 17 |
| d1 | 22.8 |
| D | 35 |
| B | 10 |
| rs min | 0.3 |
| D1 | 31.4 |
| 0.04 | |
| SNR | |
| C | 5.8 |
| C0 | 3.25 |
| Cu | 0.15 |
| Nlim | 13000 ./. |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.41 |
| (60 ./.) | 5.28 |
| B.E. (60 ./.) | 4.08 |
| B.I. (60 ./.) | 5.92 |
| f0 | 14.4 |
| da min | 19 |
| damax | 22.8 |
| Da max | 33 |
| ra max | 0.3 |