0 .
?
6004.EEC3 SNR
d | 20 |
d1 | 26.3 |
D | 42 |
B | 12 |
rs min | 0.6 |
D1 | 37.3 |
0.07 | |
SNR |

C | 9.2 |
C0 | 5.1 |
Cu | 0.29 |
Nlim | 11000 ./. |
. | -20 C |
. | 120 C |
(60 ./.) | 0.4 |
(60 ./.) | 4.76 |
B.E. (60 ./.) | 3.59 |
B.I. (60 ./.) | 5.41 |
f0 | 13.9 |
da min | 24 |
damax | 26.3 |
Da max | 38 |
ra max | 0.6 |
