?
6004.LT SNR
| d | 20 |
| d1 | 27.5 |
| D | 42 |
| B | 12 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 37.6 |
| 0.07 | |
| SNR | |
| C | 9.2 |
| C0 | 5 |
| Cu | 0.23 |
| Nlim | 10000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.4 |
| (60 ./.) | 4.68 |
| B.E. (60 ./.) | 3.58 |
| B.I. (60 ./.) | 5.42 |
| f0 | 13.8 |
| da min | 24 |
| damax | 27.5 |
| Da max | 38 |
| ra max | 0.6 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 20 |
| d1 | 27.5 |
| D | 42 |
| B | 12 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 37.6 |
| 0.07 | |
| SNR | |
| C | 9.2 |
| C0 | 5 |
| Cu | 0.23 |
| Nlim | 10000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.4 |
| (60 ./.) | 4.68 |
| B.E. (60 ./.) | 3.58 |
| B.I. (60 ./.) | 5.42 |
| f0 | 13.8 |
| da min | 24 |
| damax | 27.5 |
| Da max | 38 |
| ra max | 0.6 |