0 .
?
6004LLUNR/5K NTN
d | 20 |
D | 42 |
B | 12 |
rs min | 0.6 |
rNs min | 0.5 |
a min | 1.9 |
a max | 2.06 |
D3 max | 39.75 |
D4 max | 46.3 |
f | 1.12 |
b min | 1.35 |
b max | 1.65 |
r0 max | 0.4 |
Ca min | 2.92 |
Ca max | 3.18 |
0.07 | |
NTN |

C | 9.4 |
C0 | 5.05 |
Cu | 0.23 |
Lub | 11000 ./. |
. | -25 C |
. | 110 C |
(60 ./.) | 0.4 |
(60 ./.) | 4.76 |
B.E. (60 ./.) | 3.59 |
B.I. (60 ./.) | 5.41 |
f0 | 13.9 |
da min | 24 |
damax | 26 |
Da max | 38 |
ra max | 0.6 |
rNa max | 0.5 |
Db min | 47 |
