0 .
?
6006LTZZ SNR
d | 30 |
d1 | 38.2 |
D | 55 |
B | 13 |
rs min | 1 |
D1 | 49.5 |
0.12 | |
SNR |

C | 13 |
C0 | 8.3 |
Cu | 0.38 |
Nref | 13000 ./. |
Nlim | 9300 ./. |
. | -60 C |
. | 120 C |
(60 ./.) | 0.42 |
(60 ./.) | 5.81 |
B.E. (60 ./.) | 4.58 |
B.I. (60 ./.) | 6.42 |
f0 | 14.8 |
da min | 35 |
damax | 38.2 |
Da max | 50 |
ra max | 1 |
