6006 SNR

, ,
0 .
?
6006 SNR
d | 30 |
d1 | 36.4 |
D | 55 |
B | 13 |
rs min | 1 |
D1 | 49.9 |
0.11 | |
SNR |

C | 13 |
C0 | 8.3 |
Cu | 0.48 |
Nref | 13000 ./. |
Nlim | 21000 ./. |
. | -40 C |
. | 120 C |
(60 ./.) | 0.42 |
(60 ./.) | 5.85 |
B.E. (60 ./.) | 4.59 |
B.I. (60 ./.) | 6.41 |
f0 | 14.8 |
da min | 35 |
damax | 36.4 |
Da max | 50 |
ra max | 1 |
