0 .
?
6008 SNR
| d | 40 |
| d1 | 48.8 |
| D | 68 |
| B | 15 |
| rs min | 1 |
| D1 | 59.2 |
| 0.18 | |
| SNR | |
| C | 16.4 |
| C0 | 11.5 |
| Cu | 0.52 |
| Nref | 11000 ./. |
| Nlim | 17000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.66 |
| B.E. (60 ./.) | 5.12 |
| B.I. (60 ./.) | 6.88 |
| f0 | 15.2 |
| da min | 45 |
| Da max | 63 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 40 |
| d1 | 48.8 |
| D | 68 |
| B | 15 |
| rs min | 1 |
| D1 | 59.2 |
| 0.18 | |
| SNR | |
| C | 16.4 |
| C0 | 11.5 |
| Cu | 0.52 |
| Nref | 11000 ./. |
| Nlim | 17000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.66 |
| B.E. (60 ./.) | 5.12 |
| B.I. (60 ./.) | 6.88 |
| f0 | 15.2 |
| da min | 45 |
| Da max | 63 |
| ra max | 1 |